Mielecka Liga Piłkarska – Sezon 2022
Pozycja | Klub | M | W | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 49 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 23 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 37 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 3 | -1 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | -25 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | -27 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | -46 | 0 |
Pozycja | Klub | M | W | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 49 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 23 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 37 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 3 | -1 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | -25 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | -27 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | -46 | 0 |
Jesteśmy kluczowym podmiotem w kraju prowadzącym efektywną i ekologiczną gospodarkę odpadami,
od 16 lat wytwarzając z frakcji kalorycznej paliwo alternatywne RDF (Refuse Delivery Fuel).
Działamy zgodnie z najwyższymi standardami, stosując przy tym innowacyjne rozwiązania proekologiczne. Promujemy nowe zastosowania dla paliw alternatywnych w polskiej gospodarce.